<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autentyk.info &#124; kultura sztuka społeczeństwo &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://www.autentyk.info/tag/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autentyk.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 12:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proces &#8211; wystawa malarstwa i rysunku Michała Ćwieka</title>
		<link>http://www.autentyk.info/proces-wystawa-malarstwa-i-rysunku-michala-cwieka/</link>
		<comments>http://www.autentyk.info/proces-wystawa-malarstwa-i-rysunku-michala-cwieka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrzysz]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autentyk.info/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Wernisaż: 25.09.2009, godz.18.00
Miejsce: ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Wystawa czynna do 20.10.2009r.
Wstęp wolny
www.firlej.wroc.pl
Michał Ćwiek interesuje się szeroko pojętym street-artem. Inspiruje go świat graffiti, estetyka miejskiego pejzażu, ruch, zmienność i dynamizm. Preferuje mocne, efektowne działania na dużych formatach. Cechą charakterystyczną jego obrazów jest nietypowe posługiwanie się szablonami, które sporządza korzystając z własnych fotografii. Często nakłada je na siebie, tworząc pewnego rodzaju „ zapis wycinka czasu”. Szablon odbity sprayem na płótnie artysta łączy z malarstwem akrylowym, olejnym, rysunkiem oraz wydrukami, stosuje techniki mieszane i wciąż szuka nowych rozwiązań formalnych. Obrazy Ćwieka nie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autentyk.info/proces-wystawa-malarstwa-i-rysunku-michala-cwieka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapis &#8211; Jacek Papla</title>
		<link>http://www.autentyk.info/zapis-jacek-papla/</link>
		<comments>http://www.autentyk.info/zapis-jacek-papla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrzysz]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Papla]]></category>
		<category><![CDATA[Zielona góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autentyk.info/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na otwarcie wystawy grafiki Jacka Papli ZAPIS. Wernisaż, z udziałem Autora, odbędzie się w piątek, 22 maja 2009 o godz. 17.00 w Galerii Pro Arte, ul. Stary Rynek 2-3 w Zielonej Górze.
O Autorze:
Jacek Papla (ur. 1951) &#8211; artysta grafik.
Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową. Ukończył PWSSP w Poznaniu robiąc dyplom w 1976 roku w pracowniach Sitodruku doc. Jacka Rybczyńskiego i Malarstwa prof. Tadeusza Brzozowskiego. Przez 20 lat pracował w PWSSP w Poznaniu zaczynając od asystenta a kończąc na prowadzącym Pracownię ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autentyk.info/zapis-jacek-papla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafika Jakuba Kujawy</title>
		<link>http://www.autentyk.info/grafika-jakuba-kujawy/</link>
		<comments>http://www.autentyk.info/grafika-jakuba-kujawy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrzysz]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julu.prohost.pl/autentyk2/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Maluję od ładnych kilku lat, w sumie to od dziecka uczyłem sie malarstwa u Ventzislava Piriankova i jakoś tak zostało, że robie to dziś. Wielu ludzi zarzuca mi, że drążę tylko jedną tematykę malując ciągle kobiece akty i erotyczne sceny&#8230;cóż pogodziłem się z tym &#8211; na zamówienie maluje wszystko inne, a dla siebie kobiety i już! tak jest i tak zosatnie&#8230; Natomiast jak maluję w Corelu Painterze nie używam tekstur, wklejania itp, po prostu z przyzwyczajenia maluję na żywca wszystko, tylko, że nie na plotnie, a na ekranie i za ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autentyk.info/grafika-jakuba-kujawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inny świat &#8211; mój świat</title>
		<link>http://www.autentyk.info/inny-swiat-moj-swiat/</link>
		<comments>http://www.autentyk.info/inny-swiat-moj-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrzysz]]></category>
		<category><![CDATA[artystycznie]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[wizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julu.prohost.pl/autentyk2/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nick: Endrju100
Imię i nazwisko: Andrzej Wilczek
Miejsce zamieszkania: Knurów
Strona internetowa: www.mp.netmark.pl
Jak zaczęła się Twoja przygoda z grafiką?
Właściwie nie pamiętam. Już jako małe dziecko byłem chętny do rysowania po ścianach długopisem i kredkami, za co często dostawałem lanie. Pierwszym moim bardziej skomplikowanym tworem był samochód narysowany długopisem na boku szafki kuchennej&#8230; Można powiedzieć, że urodziłem się z zamiłowaniem do grafiki.
Od jak dawna interesujesz się grafiką komputerową?
Odkąd mam komputer. Pierwszym programem kupionym przeze mnie był Corel 3.0 ? trochę toporny w obsłudze. Poważniejsze kroki zacząłem stawiać jakieś 3 lata temu, gdy odkryłem Photoshopa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autentyk.info/inny-swiat-moj-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

